首页  >  新闻资讯 > 上班时间
 

上班时间

 


我们的上班时间:上午09:00-12:00    下午14:00-18:00

世界上班时间查询对照表

区域 序号 国际区号 国家地区 主要城市 当地时间 上班时间(对应北京)
亚洲
01 0060 马来西亚 吉隆坡 09-29  7:06:01 08:00
02 0062 印度尼西亚 雅加达 09-29  6:06:01 09:00
03 0063 菲律宾 马尼拉 09-29  7:06:01 08:00
04 0065 新加坡 新加坡 09-29  7:06:01 08:00
05 0066 泰国 曼谷 09-29  6:06:01 09:00
06 00673 文莱 斯里巴加湾 09-29  7:06:01 08:00
07 0081 日本 东京 09-29  8:06:01 07:00
08 0082 韩国 首尔 09-29  8:06:01 07:00
09 0084 越南 河内 09-29  6:06:01 09:00
10 00850 朝鲜 平壤 09-29  7:36:01 07:00
11 00852 香港 香港 09-29  7:06:01 08:00
12 00853 澳门 澳门 09-29  7:06:01 08:00
13 00855 柬埔寨 金边 09-29  6:06:01 09:00
14 00856 老挝 万象 09-29  6:06:01 09:00
15 0086 中国 北京 09-29  7:06:01 08:00
16 00886 台湾 台北 09-29  7:06:01 08:00
17 00880 孟加拉 达卡 09-29  5:06:01 -
18 0090 土耳其 安卡拉 09-29  2:06:01 14:00
19 0091 印度 孟买 09-29  4:36:01 11:00
20 0092 巴基斯坦 伊斯兰堡 09-29  4:06:01 10:00
21 0093 阿富汗 喀布尔 09-29  3:36:01 08:00
22 0094 斯里兰卡 科伦坡 09-29  4:36:01 11:00
23 0095 缅甸 仰光 09-29  5:36:01 09:30
24 00960 马尔代夫 马累 09-29  4:06:01 15:00
25 00961 黎巴嫩 贝鲁特 09-29  2:06:01 14:00
26 00962 约旦 安曼 09-29  2:06:01 14:00
27 00963 叙利亚 大马士革 09-29  2:06:01 14:00
28 00964 伊拉克 巴格达 09-29  2:06:01 13:00
29 00965 科威特 科威特城 09-29  2:06:01 13:00
30 00966 沙特阿拉伯 利雅得 09-29  2:06:01 13:00
31 00968 阿曼 马斯喀特 09-29  3:06:01 12:00
32 00972 以色列 耶路撒冷 09-29  2:06:01 14:00
33 00973 巴林 麦纳麦 09-29  2:06:01 13:00
34 00974 卡塔尔 多哈 09-29  2:06:01 13:00
35 00975 不丹 廷布 09-29  5:06:01 -
36 00976 蒙古 乌兰巴托 09-29  8:06:01 08:00
37 00977 尼泊尔 加德满都 09-29  4:33:01 11:00
38 0098 伊朗 德黑兰 09-29  3:36:01 11:00
非洲
01 0020 埃及 开罗 09-29  1:06:01 14:00
02 00210 摩洛哥 拉巴特 09-29  0:06:01 14:00
03 00213 阿尔及利亚 阿尔及尔 09-29  0:06:01 15:00
04 00216 突尼斯 突尼斯市 09-29  0:06:01 15:00
05 00218 利比亚 的黎波里 09-29  1:06:01 14:00
06 00220 冈比亚 班珠尔 09-28 23:06:01 -
07 00221 塞内加尔 达喀尔 09-28 23:06:01 16:00
08 00222 毛里塔尼亚 努瓦克肖特 09-28 23:06:01 -
09 00223 马里 巴马科 09-28 23:06:01 16:00
10 00224 几内亚 科纳克里 09-28 23:06:01 16:00
11 00225 科特迪瓦 亚穆苏克罗 09-28 23:06:01 -
12 00226 布基拉法索 瓦加杜古 09-28 23:06:01 -
13 00227 尼日尔 尼亚美 09-29  0:06:01 16:00
14 00228 多哥 洛美 09-28 23:06:01 16:00
15 00229 贝宁 波多诺伏 09-28 23:06:01 -
16 00230 毛里求斯 路易港 09-28 23:06:01 12:00
17 00231 利比里亚 蒙罗维亚 09-28 23:06:01 16:00
18 00232 塞拉利昂 弗里敦 09-28 23:06:01 -
19 00233 加纳 阿克拉 09-28 23:06:01 -
20 00234 尼日利亚 阿布贾 09-29  0:06:01 15:00
21 00235 乍得 恩贾梅纳 09-29  0:06:01 15:00
22 00236 中非 班吉 09-29  0:06:01 -
23 00237 喀麦隆 雅温得 09-29  0:06:01 15:00
24 00238 佛得角 普拉亚 09-28 22:06:01 -
25 00239 圣多美 圣多美 09-28 23:06:01 -
26 00239 普林西比 圣多美 09-28 23:06:01 -
27 00240 赤道几内亚 马拉博 09-29  0:06:01 -
28 00241 加蓬 利伯维尔 09-29  0:06:01 -
29 00242 刚果 布拉柴维尔 09-29  0:06:01 15:00
30 00243 扎伊尔 金沙萨 09-29  0:06:01 15:00
31 00244 安哥拉 罗安达 09-29  0:06:01 15:00
32 00245 几内亚比绍 比绍 09-28 23:06:01 -
33 00247 阿森松 阿森松 09-28 23:06:01 -
34 00248 塞舌尔 维多利亚 09-28 16:06:01 -
35 00249 苏丹 喀土穆 09-29  2:06:01 14:00
36 00250 卢旺达 基加利 09-29  1:06:01 -
37 00251 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 09-29  2:06:01 -
38 00252 索马里 摩加迪沙 09-29  2:06:01 13:00
39 00253 吉布提 吉布提 09-29  2:06:01 -
40 00254 肯尼亚 内罗毕 09-29  2:06:01 13:00
41 00255 坦桑尼亚 多多马 09-29  2:06:01 13:00
42 00256 乌干达 坎帕拉 09-29  2:06:01 -
43 00257 布隆迪 布琼布拉 09-29  1:06:01 14:00
44 00258 莫桑比克 马普托 09-29  1:06:01 -
45 00260 赞比亚 卢萨卡 09-29  1:06:01 14:00
46 00261 马达加斯加 塔那那利佛 09-29  2:06:01 13:00
47 00262 留尼旺岛 圣但尼 09-29  3:06:01 -
48 00263 津巴布韦 哈拉雷 09-29  1:06:01 14:00
49 00264 纳米比亚 温得和克 09-29  0:06:01 -
50 00265 马拉维 利隆圭 09-29  1:06:01 -
51 00266 莱索托 马塞卢 09-29  1:06:01 -
52 00267 博茨瓦纳 哈博罗内 09-29  1:06:01 -
53 00268 斯威士兰 洛班巴 09-29  1:06:01 -
54 00269 科摩罗 莫罗尼 09-29  2:06:01 -
55 0027 南非 比勒陀利亚 09-29  1:06:01 14:00
56 00290 圣赫勒拿 - 09-28 23:06:01 -
57 00297 阿鲁巴岛 奥拉涅斯塔德 09-28 19:06:01 -
58 00298 法罗群岛 托尔斯港 09-29  0:06:01 -
欧洲
01 007 俄罗斯 莫斯科 09-29  2:06:01 13:00
02 0030 希腊 雅典 09-29  2:06:01 14:00
03 0031 荷兰 阿姆斯特丹 09-29  1:06:01 15:00
04 0032 比利时 布鲁塞尔 09-29  1:06:01 15:00
05 0033 法国 巴黎 09-29  1:06:01 16:00
06 0034 西班牙 马德里 09-29  1:06:01 16:00
07 00350 直布罗陀 - 09-29  1:06:01 16:00
08 00351 葡萄牙 里斯本 09-29  0:06:01 16:00
09 00352 卢森堡 卢森堡市 09-29  1:06:01 15:00
10 00353 爱尔兰 都柏林 09-29  0:06:01 16:00
11 00354 冰岛 雷克雅未克 09-28 23:06:01 17:00
12 00355 阿尔巴尼亚 地拉那 09-29  1:06:01 15:00
13 00356 马耳他 瓦莱塔 09-29  1:06:01 15:00
14 00357 塞浦路斯 尼科西亚 09-29  2:06:01 14:00
15 00358 芬兰 赫尔辛基 09-29  2:06:01 14:00
16 00359 保加利亚 索非亚 09-29  2:06:01 14:00
17 00336 匈牙利 布达佩斯 09-29  1:06:01 15:00
18 0049 德国 柏林 09-29  1:06:01 15:00
19 00338 塞尔维亚 贝尔格莱德 09-29  1:06:01 -
20 0039 意大利 罗马 09-29  1:06:01 15:00
21 00223 圣马力诺 圣马力诺 09-29  1:06:01 -
22 00396 梵蒂冈 梵蒂冈 09-29  1:06:01 15:00
23 0040 罗马尼亚 布加勒斯特 09-29  2:06:01 14:00
24 0041 瑞士 伯恩 09-29  1:06:01 15:00
25 004175 列支敦士登 瓦杜兹 09-29  1:06:01 15:00
26 0043 奥地利 维也纳 09-29  1:06:01 15:00
27 0044 英国 伦敦 09-29  0:06:01 16:00
28 0045 丹麦 哥本哈根 09-29  1:06:01 15:00
29 0046 瑞典 斯德哥尔摩 09-29  1:06:01 15:00
30 0047 挪威 奥斯陆 09-29  1:06:01 15:00
31 0048 波兰 华沙 09-29  1:06:01 15:00
北美
01 001 美国 华盛顿 09-28 19:06:01 21:00
02 001 加拿大 渥太华 09-28 19:06:01 21:00
03 001808 中途岛 - 09-28 12:06:01 -
04 001808 夏威夷 夏威夷 09-28 13:06:01 -
05 001808 威克岛 - 09-29 11:06:01 -
06 001809 安圭拉岛 瓦利 09-28 23:06:01 -
07 001809 维尔京群岛 罗德城 09-28 19:06:01 -
08 001809 圣卢西亚 卡斯特里 09-28 19:06:01 -
09 001809 波多黎各 圣胡安 09-28 19:06:01 -
10 001809 牙买加 金斯敦 09-28 18:06:01 -
11 001809 巴哈马 拿骚 09-28 19:06:01 -
12 001809 巴巴多斯 布里奇敦 09-28 19:06:01 -
13 001907 阿拉斯加 朱诺 09-28 15:06:01 -
14 001809 多米尼加 圣多明各 09-28 19:06:01 -
15 00299 格陵兰岛 努克 09-28 21:06:01 -
南美
01 00500 福克兰群岛 斯坦利 09-28 20:06:01 -
02 00501 伯利兹 贝尔莫潘 09-28 17:06:01 22:00
03 00502 危地马拉 瓜地马拉市 09-28 17:06:01 22:00
04 00503 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 09-28 17:06:01 22:00
05 00504 洪都拉斯 特古西加尔巴 09-28 17:06:01 22:00
06 00505 尼加拉瓜 马那瓜 09-28 17:06:01 -
07 00506 哥斯达黎加 圣何塞 09-28 16:06:01 22:00
08 00507 巴拿马 巴拿马城 09-28 18:06:01 21:00
09 00509 海地 太子港 09-28 18:06:01 21:00
10 0051 秘鲁 利马 09-28 18:06:01 21:00
11 0052 墨西哥 墨西哥城 09-28 18:06:01 22:00
12 0053 古巴 哈瓦那 09-28 19:06:01 21:00
13 0054 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 09-28 20:06:01 19:00
14 0055 巴西 巴西利亚 09-28 20:06:01 19:00
15 0056 智利 圣地亚哥 09-28 16:06:01 21:00
16 0057 哥伦比亚 波哥大 09-28 18:06:01 21:00
17 0058 委内瑞拉 加拉加斯 09-28 19:06:01 21:00
18 00591 玻利维亚 苏克雷 09-28 19:06:01 20:00
19 00592 圭亚那 乔治敦 09-28 19:06:01 19:00
20 00593 厄瓜多尔 基多 09-28 18:06:01 21:00
21 00594 法属圭亚那 卡宴 09-28 20:06:01 20:00
22 00595 巴拉圭 亚松森 09-28 19:06:01 20:00
23 00596 马提尼克 法兰西堡 09-28 19:06:01 20:00
24 00597 苏里南 帕拉马里博 09-28 20:06:01 -
25 00598 乌拉圭 蒙得维的亚 09-28 20:06:01 19:00
大洋
01 0061 澳大利亚 堪培拉 09-29  9:06:01 06:00
02 0064 新西兰 惠灵顿 09-29 11:06:01 04:00
03 00671 关岛 阿加尼亚 09-29  9:06:01 -
04 006722 科科斯岛 - 09-29  5:36:01 -
05 006723 诺福克岛 金斯敦 09-28 19:06:01 -
06 006724 圣诞岛 飞鱼湾 09-29  6:06:01 -
07 00674 瑙鲁 亚伦区 09-29 11:06:01 04:00
08 00676 汤加 努库阿洛法 09-29 12:06:01 04:00
09 00677 所罗门群岛 霍尼亚拉 09-29 10:06:01 -
10 00678 瓦努阿图 维拉港 09-29 10:06:01 -
11 00679 斐济 苏瓦 09-29 11:06:01 04:00
12 00682 科克群岛 阿瓦鲁阿 09-28 13:06:01 -
13 00683 纽埃岛 阿洛菲 09-28 12:06:01 -
14 00684 东萨摩亚 - 09-28 12:06:01 -
15 00685 西萨摩亚 阿皮亚 09-29 12:06:01 -
16 00686 基里巴斯 南塔拉瓦 09-29 11:06:01 -
17 00688 图瓦卢 富纳富提 09-29 11:06:01 -

 

上一篇:没有了

 

下一篇:泰国国家旅游局鼓励在泰外国人境内旅游

 


                      

                                   

 

最新评论

0条评论

    暂无评论,欢迎您评论。
 

热门阅读